| Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Заказ |
|---|---|---|
| ТУ 14-4-507-99 | ||
| 0040 | 0,030 | |
| 0056 | 0,040 | |
| 0071 | 0,055 | |
| 008 | 0,055 | |
| 010 | 0,06 | |
| 014 | 0,09 | |
| 014 | 0,11 | |
| 016 | 0,10 | |
| 016 | 0,12 | |
| 020 | 0,13 | |
| 025 | 0,16 | |
| 04 | 0,15 | |
| ГОСТ 3187-76 | ||
| П100 | 0,25/0,16 | |
| П120 | 0,22/0,16 | |
| П160 | 0,20/0,14 | |
| П200 | 0,18/0,12 | |
| П72 | 0,30/0,20 | |
| П76 | 0,30/0,20 | |
| П80 | 0,28/0,18 | |
| П90 | 0,28/0,16 | |
| С100 | 0,25/0,18 | |
| С120 | 0,25/0,16 | |
| С160 | 0,20/0,16 | |
| С200 | 0,20/0,14 | |
| С90 | 0,30/0,20 | |
| ТУ 14-4-167-91 | ||
| 0064 | 0,032 | |
| 0094 | 0,055 | |
| ТУ 14-4-1050-90 | ||
| 0071 | 0,030 | |
| ТУ 14-4-697-2001 | ||
| № 685 | 0,064/0,032 | |
| ТУ 14-4-432-94 | ||
| № 450 | 0,09/0,055 | |
| ТУ 14-4-742-98 | ||
| № 300 | 0,064/0,055 | |
| ТУ 14-4-698-98 | ||
| № 120 | 0,17/0,13 | |
| ТУ 14-4-1569-89 | ||
| 0261 | 0,10 | |
| 0287 | 0,10 | |
| 0306 | 0,11 | |
| 0341 | 0,11 | |
| 0372 | 0,12 | |
| 0421 | 0,12 | |
| 0472 | 0,13 | |
| ТУ 14-4-1561-89 | ||
| 025 | 0,20/0,22 | |
| 0315 | 0,25/0,28 | |
| Сетки тканые ГОСТ 3826-82 | ||
| 0356 | 0,20 | |
| 040 | 0,20 | |
| 04 | 0,25 | |
| 045 | 0,20 | |
| 045 | 0,25 | |
| 050 | 0,20 | |
| 05 | 0,25 | |
| 05 | 0,30 | |
| 055 | 0,22 | |
| 055 | 0,28 | |
| 063 | 0,25 | |
| 063 | 0,32 | |
| 07 | 0,22 | |
| 07 | 0,28 | |
| 07 | 0,32 | |
| 08 | 0,25 | |
| 08 | 0,32 | |
| 09 | 0,22 | |
| 09 | 0,36 | |
| 1 | 0,25 | |
| 1 | 0,32 | |
…
…
СЕТКА ТКАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ФИЛЬТРОВАЯ